A mužstvo
Sezóna 2022/2023
Sezóna 2021/2022
odkaz na FAČR ZDE
Sezóna 2020/2021
odkaz na FAČR ZDE
# | KLUB | Z | V | R | P | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Čisovice B | 5 | 5 | 0 | 0 | 21:07 | 15 |
2. | Psáry B | 4 | 4 | 0 | 0 | 25:05:00 | 12 |
3. | Zlatníky B | 6 | 4 | 0 | 2 | 15:11 | 12 |
4. | Zvole B | 5 | 3 | 1 | 1 | 15:10 | 10 |
5. | Slapy | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:10 | 7 |
6. | Dolní Břežany B | 4 | 2 | 0 | 2 | 16:10 | 6 |
7. | Dolní Jirčany | 4 | 1 | 2 | 1 | 8:08 | 5 |
8. | Bojanovice | 5 | 1 | 1 | 3 | 10:15 | 4 |
9. | Libeř B | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:15 | 2 |
10. | Klínec | 5 | 0 | 1 | 4 | 9:20 | 1 |
11. | Libeň | 5 | 0 | 0 | 5 | 5:24 | 0 |
# | KLUB | Z | V | R | P | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Psáry B | 10 | 9 | 0 | 1 | 47:17:00 | 27 |
2. | Bojanovice | 10 | 7 | 1 | 2 | 26:13:00 | 22 |
3. | Čisovice B | 10 | 6 | 2 | 2 | 29:20:00 | 20 |
4. | Mníšek B | 10 | 5 | 2 | 3 | 33:24:00 | 17 |
5. | Zvole B | 10 | 4 | 2 | 4 | 24:25:00 | 14 |
6. | Slapy | 10 | 4 | 1 | 5 | 19:23 | 13 |
7. | Zlatníky B | 10 | 4 | 1 | 5 | 24:35:00 | 13 |
8. | Dolní Jirčany | 10 | 2 | 3 | 5 | 31:33:00 | 9 |
9. | Dolní Břežany B | 10 | 2 | 2 | 6 | 22:33 | 8 |
10. | Libeř B | 10 | 2 | 1 | 7 | 23:40 | 7 |
11. | Libeň | 10 | 2 | 1 | 7 | 18:33 | 7 |
Sezóna 2018/2019
odkaz na FAČR ZDE
# | KLUB | Z | V | R | P | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zvole B | 17 | 11 | 2 | 4 | 53:31 | 35 |
2. | Zlatníky B | 17 | 9 | 4 | 4 | 45:27 | 31 |
3. | D. Jirčany | 17 | 9 | 4 | 4 | 32:27 | 31 |
4. | Čisovice B | 17 | 9 | 3 | 5 | 72:44 | 30 |
5. | Libeř B | 17 | 9 | 2 | 6 | 47:46 | 29 |
6. | Bojanovice | 17 | 6 | 6 | 5 | 36:31 | 24 |
7. | Mníšek B | 17 | 6 | 6 | 5 | 33:30 | 24 |
8. | Libeň | 17 | 5 | 4 | 8 | 38:45 | 19 |
9. | Klínec | 16 | 5 | 2 | 9 | 24:51 | 17 |
10. | Psáry B | 16 | 4 | 4 | 8 | 43:53 | 16 |
11. | Slapy | 17 | 3 | 6 | 8 | 32:45 | 15 |
12. | D. Břežany B | 17 | 2 | 3 | 12 | 27:52 | 9 |
# | KLUB | Z | V | R | P | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Krňany | 22 | 18 | 1 | 3 | 88:35 | 55 |
2. | Libeř | 22 | 17 | 2 | 3 | 76:35 | 53 |
3. | Hvozdnice B | 22 | 14 | 2 | 6 | 77:57 | 44 |
4. | Jílové B | 21 | 13 | 1 | 7 | 62:38 | 40 |
5. | Okrouhlo | 22 | 12 | 3 | 7 | 56:41 | 39 |
6. | Průhonice B | 22 | 11 | 2 | 9 | 57:66 | 35 |
7. | Vestec B | 22 | 10 | 3 | 9 | 57:58 | 33 |
8. | Radlík | 21 | 8 | 2 | 11 | 41:46 | 26 |
9. | Davle | 22 | 8 | 2 | 12 | 44:56 | 26 |
10. | Vrané | 22 | 7 | 4 | 11 | 39:53 | 25 |
11. | Jesenice B | 22 | 6 | 3 | 13 | 65:69 | 21 |
12. | Hradištko | 22 | 6 | 2 | 14 | 34:66 | 20 |
13. | K. Přívoz | 22 | 2 | 6 | 14 | 29:63 | 12 |
14. | D. Jirčany | 22 | 3 | 3 | 16 | 24:66 | 12 |
Sezóna 2016/2017
# | KLUB | Z | V | R | P | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jílové B | 26 | 19 | 3 | 4 | 94:32:00 | 60 |
2. | D. Břežany | 26 | 19 | 3 | 4 | 84:37:00 | 60 |
3. | Hvozdnice B | 26 | 18 | 4 | 4 | 102:49:00 | 58 |
4. | Krňany | 26 | 17 | 2 | 7 | 109:60 | 53 |
5. | Libeř | 26 | 15 | 5 | 6 | 65:45:00 | 50 |
6. | Okrouhlo | 26 | 12 | 2 | 12 | 58:45:00 | 38 |
7. | Radlík | 26 | 10 | 4 | 12 | 53:53:00 | 34 |
8. | Vestec B | 26 | 8 | 7 | 11 | 51:77 | 31 |
9. | K. Přívoz | 26 | 8 | 4 | 14 | 49:63 | 28 |
10. | Hradištko | 26 | 8 | 3 | 15 | 49:63 | 27 |
11. | Jesenice B | 26 | 8 | 2 | 16 | 34:78 | 26 |
12. | Davle | 26 | 6 | 4 | 16 | 38:55:00 | 22 |
13. | D. Jirčany | 26 | 6 | 3 | 17 | 44:82 | 21 |
14. | Slapy | 26 | 4 | 2 | 20 | 33:124 | 14 |
Sezóna 2015/2016
Odkaz na FAČR ZDE
# | Tým | Záp | + | 0 | - | Skore | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hvozdnice B | 24 | 17 | 2 | 5 | 86:44 | 53 |
2. | Čisovice | 24 | 13 | 4 | 7 | 57:30 | 43 |
3. | Okrouhlo | 24 | 11 | 6 | 7 | 63:52 | 39 |
4. | Davle | 24 | 12 | 3 | 9 | 46:40 | 39 |
5. | Jílové B | 24 | 12 | 3 | 9 | 51:59 | 39 |
6. | Vrané | 24 | 11 | 5 | 8 | 54:40 | 38 |
7. | Vestec B | 24 | 9 | 7 | 8 | 58:56 | 34 |
8. | Krňany | 24 | 9 | 6 | 9 | 66:58 | 33 |
9. | Slapy | 24 | 7 | 6 | 11 | 48:67 | 27 |
10. | Radlík | 24 | 6 | 8 | 10 | 39:56 | 26 |
11. | Jesenice B | 24 | 7 | 3 | 14 | 38:55 | 24 |
12. | Libeř | 24 | 6 | 4 | 14 | 39:62 | 22 |
13. | D. Jirčany | 24 | 6 | 3 | 15 | 41:67 | 21 |
# | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zlatníky | 26 | 17 | 5 | 4 | 87:27:00 | 56 |
2. | Libeř | 26 | 16 | 2 | 8 | 80:54:00 | 50 |
3. | Krňany | 26 | 15 | 4 | 7 | 70:47:00 | 49 |
4. | Jesenice B | 26 | 13 | 7 | 6 | 78:54:00 | 46 |
5. | D. Jirčany | 26 | 13 | 5 | 8 | 54:40:00 | 44 |
6. | Davle | 26 | 13 | 3 | 10 | 58:43:00 | 42 |
7. | Jíloviště B | 26 | 12 | 4 | 10 | 94: 68 | 40 |
8. | Slapy | 26 | 12 | 3 | 11 | 59:53:00 | 39 |
9. | Hvozdnice B | 26 | 12 | 3 | 11 | 67: 67 | 39 |
10. | Radlík | 26 | 9 | 6 | 11 | 47:56:00 | 33 |
11. | Vrané | 26 | 9 | 6 | 11 | 43: 63 | 33 |
12. | Zvole B | 26 | 10 | 3 | 13 | 57: 73 | 33 |
13. | Klinec | 26 | 2 | 4 | 20 | 39:106 | 10 |
14. | Hradištko B | 26 | 0 | 3 | 23 | 35:117 | 3 |